Qingdao Delilai Machinery Co., Ltd
Thank You!
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 파넬 톱 |
사용: | 목공 |
방식: | 수평식 |
용법: | 목공 |
전압: | 380V/50HZ/3PH |
차원(L*W*H): | 3250*3150*900mm |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 가구 제작 |
(KG에) 짓누르세요: | 1100 킬로그램 |
전원 (kW): | 5.5KW |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
90A' (밀리미터)에 있는 Max.Cutting 높이: | 120 밀리미터 |
45A' (밀리미터)에 있는 Max.Cutting 높이: | 100 밀리미터 |
맥스. 제조 공정에 있는 제품 (밀리미터)의 길이: | 3700 밀리미터 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용, 건설 worksÂ를 제조하기 ; 광고 회사, 목재 가공 주방, 내각, 문 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 2년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
품질 보증: | 2년이요 |
증명서: | ISO9001& ; CE |
CNC 또는 전혀: | CNC |
중량: | 2700Kg |
아프터스아레 서비스: | 외국에서 |
전원(W): | 22KW |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 화면 기술 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
지역 서비케이아 지역: | 미국, 독일, 베트남, 인도네시아, 아무것도 |
전시실 위치: | 인도네시아, 베트남, 독일, 콜롬비아 |
인증: | CE ISO |
인증: | ISO9001& CE, CE ISO |
---|
포장 세부 사항: | 합판 상자 또는 필요에 따라 패키지 |
---|---|
공급 능력: | 1000개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
방식: | 수평식 |
용법: | 목공 |
전압: | 컷오미즈드 |
차원(L*W*H): | 2700*2300*1900 |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목제 절단 |
(KG에) 짓누르세요: | 2000 킬로그램 |
핵심 판매 요소: | 자동적 인 |
Max.Working 폭(MM): | 500 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 가구 밴드는 봤습니다 |
적용 가능한 산업: | 식물을 제조하는 기계류 정비소가 소매됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
사이즈로 일하는 맥스: | 300*500mm |
작업 테이블에 대한 거리: | 3-200mm |
컨베이어 벨트의 폭: | 485 밀리미터 |
절단용 휠의 지름: | 711 밀리미터 |
공급속도: | 0-18m/min |
리프트 모터 동력: | 0.37kw |
바퀴 모터를 톱으로 켜세요: | 18.5KW |
유압력: | 55 kg/cm3 |
진공관의 지름: | 102mm*2 |
길을 봤습니다: | 1.2-2.2mm |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 서비케이아 지역: | 캐나다 |
전시실 위치: | 페루 |
인증: | CE |
인증: | CE |
---|
포장 세부 사항: | 합판 포장 |
---|---|
공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 밴드 쏘 |
사용: | 목공 |
방식: | 수평식 |
용법: | 목공 |
전압: | 컷오미즈드 |
차원(L*W*H): | 2700*2300*1900 |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목제 절단 |
(KG에) 짓누르세요: | 2000 킬로그램 |
핵심 판매 요소: | 자동적 인 |
Max.Working 폭(MM): | 500 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 가구 밴드는 봤습니다 |
적용 가능한 산업: | 식물을 제조하는 기계류 정비소가 소매됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
사이즈로 일하는 맥스: | 300*500mm |
작업 테이블에 대한 거리: | 3-200mm |
컨베이어 벨트의 폭: | 485 밀리미터 |
절단용 휠의 지름: | 711 밀리미터 |
공급속도: | 0-18m/min |
리프트 모터 동력: | 0.37kw |
바퀴 모터를 톱으로 켜세요: | 18.5KW |
유압력: | 55 kg/cm3 |
진공관의 지름: | 102mm*2 |
길을 봤습니다: | 1.2-2.2mm |
포장 세부 사항: | 합판 포장 |
---|---|
공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller