Qingdao Delilai Machinery Co., Ltd
Thank You!
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 파넬 톱 |
사용: | 목공 |
방식: | 수평식 |
용법: | 목공 |
전압: | 380v/220v/415v |
차원(L*W*H): | 3250*3150*900mm |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목공 |
(KG에) 짓누르세요: | 920KG |
전원 (kW): | 6.6KW |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
90A' (밀리미터)에 있는 Max.Cutting 높이: | 125 밀리미터 |
45A' (밀리미터)에 있는 Max.Cutting 높이: | 90 밀리미터 |
맥스. 제조 공정에 있는 제품 (밀리미터)의 길이: | 3000 밀리미터 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
중량: | 920kgs |
미끄럼 테이블의 차원: | 3200X415mm |
틸팅은 그룹을 봤습니다: | 0-45° |
높이를 줄이는 맥스: | 125 밀리미터 |
주요 톱 스핀들의 속도: | 4000/6000 r.p.m |
주 스핀들 지름: | 300 밀리미터 |
채점의 지름은 블레이드를 봤습니다: | 120 밀리미터 |
채점의 속도는 축을 봤습니다: | 8000 r.p.m |
이름: | 정밀 패널은 기계 공업 용재 미끄럼 테이블이 봤던 것을 봤습니다 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 서비케이아 지역: | 캐나다, 이탈리아, 멕시코, 칠레 |
전시실 위치: | 페루, 캐나다, 칠레 |
인증: | CE, ISO |
인증: | CE, ISO |
---|
포장 세부 사항: | 합판 패키지 |
---|---|
공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 파넬 톱 |
사용: | 목공 |
방식: | 수평식 |
용법: | 목제 절단 |
전압: | 맞춤화될 수 있습니다 |
차원(L*W*H): | 3250*3150*900mm |
보증: | 2년이요 |
애플리케이션: | 목공 |
(KG에) 짓누르세요: | 1200 킬로그램 |
전원 (kW): | 6.6KW |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
90A' (밀리미터)에 있는 Max.Cutting 높이: | 125 밀리미터 |
45A' (밀리미터)에 있는 Max.Cutting 높이: | 100 밀리미터 |
맥스. 제조 공정에 있는 제품 (밀리미터)의 길이: | 3000 밀리미터 |
적용 가능한 산업: | 식물들, 가정용, 다른 소매점을 제조한 기계류 정비소 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
미끄럼 테이블의 차원: | 3200x415 밀리미터 |
엄청난 컷 용량: | 3200 밀리미터 |
틸팅은 그룹을 봤습니다: | 0-45° |
주요 절단 블레이드의 지름: | 400 밀리미터 |
높이 (90A를') 줄이는 맥스: | 125 밀리미터 |
주요 톱 스핀들의 속도: | 3000/4000/5000 r.p.m |
주요 톱니 모터 동력: | 5.5 KW |
주 스핀들 지름: | 30 밀리미터 |
채점의 지름은 블레이드를 봤습니다: | 120mm |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 서비케이아 지역: | 페루 |
전시실 위치: | 페루 |
인증: | ce iso |
인증: | ce iso |
---|
포장 세부 사항: | 목재 포장 |
---|---|
공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 파넬 톱 |
사용: | 목공 |
방식: | 수평식 |
용법: | 목공 |
전압: | 380V |
차원(L*W*H): | 3250*3150*900mm |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목공 |
(KG에) 짓누르세요: | 1100 킬로그램 |
전원 (kW): | 6.6KW |
핵심 판매 요소: | 자동적 인 |
90Â에 있는 Max.Cutting 높이 ;°(밀리미터): | 125 밀리미터 |
45Â에 있는 Max.Cutting 높이 ;°(밀리미터): | 90 밀리미터 |
맥스. 제조 공정에 있는 제품 (밀리미터)의 길이: | 3000 밀리미터 |
적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
중량: | 1100KGS |
미끄럼 테이블의 차원: | 3200X415mm |
틸팅은 그룹을 봤습니다: | 0-45° |
주요 절단 블레이드의 지름: | 400 밀리미터 |
높이를 줄이는 맥스: | 125 밀리미터 |
주요 톱 스핀들의 속도: | 3000/4000/5000 r.p.m |
주 스핀들 지름: | 30 밀리미터 |
채점의 지름은 블레이드를 봤습니다: | 120 밀리미터 |
채점의 속도는 축을 봤습니다: | 8000 r.p.m |
전원(W): | 5.5KW |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 Service ; 위치: | 캐나다, 페루 |
전시실 위치: | 페루, 칠레 |
인증: | CE ISO |
인증: | CE ISO |
---|
포장 세부 사항: | 합판 패키지 |
---|---|
공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 파넬 톱 |
사용: | 목공 |
방식: | 수평식 |
용법: | 목공 |
전압: | 380v/220v/415v |
차원(L*W*H): | 3250*3150*900mm |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목공 |
(KG에) 짓누르세요: | 950 킬로그램 |
전원 (kW): | 6.6KW |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
90A' (밀리미터)에 있는 Max.Cutting 높이: | 125 밀리미터 |
45A' (밀리미터)에 있는 Max.Cutting 높이: | 90 밀리미터 |
맥스. 제조 공정에 있는 제품 (밀리미터)의 길이: | 3200 밀리미터 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
중량: | 920kgs |
미끄럼 테이블의 차원: | 3200X415mm |
틸팅은 그룹을 봤습니다: | 0-45° |
높이를 줄이는 맥스: | 125 밀리미터 |
주요 톱 스핀들의 속도: | 4000/6000 r.p.m |
주 스핀들 지름: | 300 밀리미터 |
채점의 지름은 블레이드를 봤습니다: | 120 밀리미터 |
채점의 속도는 축을 봤습니다: | 8000 r.p.m |
이름: | 정밀 패널은 목공 머시인 SMV8D를 봤습니다 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 서비케이아 지역: | 캐나다, 이탈리아, 멕시코, 칠레 |
전시실 위치: | 페루, 캐나다, 칠레 |
인증: | CE, ISO |
인증: | CE, ISO |
---|
포장 세부 사항: | 합판 패키지 |
---|---|
공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 파넬 톱 |
사용: | 목공 |
방식: | 수평식 |
용법: | 목공 |
전압: | 380V/50HZ |
차원(L*W*H): | 3250*3150*900mm |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목공 |
(KG에) 짓누르세요: | 1100 킬로그램 |
핵심 판매 요소: | 최상품 |
90A' (밀리미터)에 있는 Max.Cutting 높이: | 86 밀리미터 |
45A' (밀리미터)에 있는 Max.Cutting 높이: | 125 밀리미터 |
맥스. 제조 공정에 있는 제품 (밀리미터)의 길이: | 3100 밀리미터 |
적용 가능한 산업: | 재료사, 건축 worksÂ를 구축한 호텔 ; 목공한 광고 회사 |
마케팅 타입: | 최상품 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
모델 부정: | ZD400T |
테이블 사이즈(mm): | 3200X415mm |
최대 절단 길이: | 3100 밀리미터 |
도: | 45 급 |
주요 절단 블레이드 지름: | 400 mm/30mm |
채점은 블레이드 직경을 봤습니다: | 120 mm/20mm |
전원(W): | 5.5KW+1.1KW |
차원: | 3250x3150x900mm |
중량: | 1100KGS |
상품 이름: | 목공 가구를 위한 미끄러져 움직이는 테이블 쏘 미끄럼 테이블 톱날절삭 기계 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 서비케이아 지역: | 이집트, 미국, 이탈리아 |
전시실 위치: | 페루, 스페인, 이탈리아 |
인증: | ISO9001 CE |
인증: | ISO9001 CE |
---|---|
모델 번호: | ZD400T |
포장 세부 사항: | 합판 패키지 |
---|---|
공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 파넬 톱 |
사용: | 목공 |
방식: | 수평식 |
용법: | 목공 |
전압: | 380v/220v/415v |
차원(L*W*H): | 3250*3150*900mm |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목공 |
(KG에) 짓누르세요: | 950 킬로그램 |
전원 (kW): | 6.6KW |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
90Â에 있는 Max.Cutting 높이 ;°(밀리미터): | 125 밀리미터 |
45Â에 있는 Max.Cutting 높이 ;°(밀리미터): | 90 밀리미터 |
맥스. 제조 공정에 있는 제품 (밀리미터)의 길이: | 3200 밀리미터 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
중량: | 950KGS |
미끄럼 테이블의 차원: | 3200X415mm |
틸팅은 그룹을 봤습니다: | 0-45° |
높이를 줄이는 맥스: | 125 밀리미터 |
주요 톱 스핀들의 속도: | 4000/6000 r.p.m |
주 스핀들 지름: | 300 밀리미터 |
채점의 지름은 블레이드를 봤습니다: | 120 밀리미터 |
채점의 속도는 축을 봤습니다: | 8000 r.p.m |
이름: | 절단 패널은 기계 미끄럼 테이블이 기계 목공을 봤던 것을 봤습니다 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 Service ; 위치: | 캐나다, 이탈리아, 멕시코, 칠레 |
전시실 위치: | 페루, 캐나다, 칠레 |
인증: | CE, ISO |
인증: | CE, ISO |
---|
포장 세부 사항: | 합판 패키지 |
---|---|
공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 파넬 톱 |
사용: | 목공 |
방식: | 수평식 |
용법: | 목공 |
전압: | 380v/220v/415v |
차원(L*W*H): | 3250*3150*900mm |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목공 |
(KG에) 짓누르세요: | 1250 킬로그램 |
전원 (kW): | 6.6KW |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
90Â에 있는 Max.Cutting 높이 ;°(밀리미터): | 125 밀리미터 |
45Â에 있는 Max.Cutting 높이 ;°(밀리미터): | 90 밀리미터 |
맥스. 제조 공정에 있는 제품 (밀리미터)의 길이: | 3200 밀리미터 |
적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
중량: | 1250kgs |
미끄럼 테이블의 차원: | 3200X415mm |
틸팅은 그룹을 봤습니다: | 0-45° |
주요 절단 블레이드의 지름: | 400 밀리미터 |
높이를 줄이는 맥스: | 125 밀리미터 |
주요 톱 스핀들의 속도: | 3000/4000/5000 r.p.m |
주 스핀들 지름: | 30 밀리미터 |
채점의 지름은 블레이드를 봤습니다: | 120 밀리미터 |
채점의 속도는 축을 봤습니다: | 8000 r.p.m |
이름: | 패널은 기계 미끄럼 테이블이 기계 목공을 봤던 것을 봤습니다 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 Service ; 위치: | 캐나다, 페루 |
전시실 위치: | 페루, 칠레 |
인증: | CE ISO |
인증: | CE ISO |
---|
포장 세부 사항: | 고급 품질 합판 패키지 |
---|---|
공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 원형톱 |
사용: | 목공 |
방식: | 수평식 |
용법: | 목공 |
전압: | 380V/50HZ/3PH |
차원(L*W*H): | 3250*3150*900mm |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 가구 제작 |
(KG에) 짓누르세요: | 850 킬로그램 |
전원 (kW): | 5.5KW |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용, 건설 worksÂ를 제조하기 ; 광고 회사, 목재 가공 주방, 내각, 문 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 2년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
엄청난 컷 용량: | 3200mm*1250mm |
증명서: | ISO9001& ; CE |
CNC 또는 전혀: | CNC |
아프터스아레 서비스: | 외국에서 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 화면 기술 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 Service ; 위치: | 미국, 베트남, 필리핀, 브라질, 페루, 인도네시아, 인도, 말레이시아, 케냐, UAE, 우크라이나, 나이지리아, 우즈베키스탄인 캐나다 |
전시실 위치: | 페루, 인도네시아, 베트남, 인도, 미국, 캐나다, UAE, 우크라이나, 나이지리아 |
인증: | CE ISO |
인증: | ISO9001& CE, CE ISO |
---|
포장 세부 사항: | 합판 상자 또는 필요에 따라 패키지 |
---|---|
공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 달 전기 상승 알텐도르프 구조 미끄럼 테이블 패널은 매킨토시를 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 파넬 톱 |
사용: | 목공 |
방식: | 수평식 |
용법: | 목공 |
전압: | 380v/220v/415v |
차원(L*W*H): | 3250*3150*900mm |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 목공 |
(KG에) 짓누르세요: | 920KG |
전원 (kW): | 6.6KW |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
90A' (밀리미터)에 있는 Max.Cutting 높이: | 125 밀리미터 |
45A' (밀리미터)에 있는 Max.Cutting 높이: | 90 밀리미터 |
맥스. 제조 공정에 있는 제품 (밀리미터)의 길이: | 3000 밀리미터 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
마케팅 타입: | 신제품 2021년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
중량: | 950KGS |
미끄럼 테이블의 차원: | 3200X415mm |
틸팅은 그룹을 봤습니다: | 0-45° |
높이를 줄이는 맥스: | 125 밀리미터 |
주요 톱 스핀들의 속도: | 4000/6000 r.p.m |
주 스핀들 지름: | 300 밀리미터 |
채점의 지름은 블레이드를 봤습니다: | 120 밀리미터 |
채점의 속도는 축을 봤습니다: | 8000 r.p.m |
이름: | 미끄럼 테이블은 패널이 목공이 기계를 봤던 것을 봤던 것을 봤습니다 |
포장 세부 사항: | 합판 패키지 |
---|---|
공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
타입: | 미끄럼 테이블은 봤습니다 |
사용: | 목공 |
방식: | 수평식 |
용법: | 목제 절단 |
전압: | (선택적인) 380v 50 hz 3 단계 |
차원(L*W*H): | 3250*3150*900mm |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 가구 제작, 패널은 절단기를 나무로 덮습니다 |
(KG에) 짓누르세요: | 850 킬로그램 |
전원 (kW): | 6.6KW |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용, 소매점, 건설 worksÂ를 제조하는 재료사, 기계 정비소를 구축하기 ; 광고 회사 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
엄청난 컷 용량: | 3200 밀리미터 |
절삭너비: | 1250 밀리미터 |
주축 속도: | 4000/6000 r.p.m |
틸팅은 그룹을 봤습니다: | 0-45° |
높이 (90A를') 줄이는 맥스: | 80 밀리미터 |
서비스: | 개런티 |
키워드: | 테이블형 둥근 톱 기계 |
전시실 위치: | 페루, 인도네시아, 사우디아라비아, 멕시코, 러시아, 인도, 미국, 이집트, 캐나다, UAE, 우크라이나, 오스트레일리아, 모로코 |
포장 세부 사항: | 합판 상자 또는 필요에 따라 패키지 |
---|---|
공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 패널은 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller